Com base na conversa, o WhatsApp cobra uma taxa calculada de acordo com os valores por país ou região do destinatário.
| Países e regiões | Service | Marketing | Authentication | Utility |
|---|---|---|---|---|
| Brazil | 0,00 | 0,0625 | 0,0315 | 0,008 |
| Argentina | 0,0316 | 0,0618 | 0,0367 | 0,0408 |
| Chile | 0,0454 | 0,0889 | 0,0527 | 0,0586 |
| Colombia | 0,0060 | 0,0125 | 0,0077 | 0,0085 |
| Egypt | 0,0644 | 0,1073 | 0,0618 | 0,0687 |
| France | 0,0859 | 0,1432 | 0,0691 | 0,0768 |
| Germany | 0,0819 | 0,1365 | 0,0768 | 0,0853 |
| India | 0,0040 | 0,0999 | Rate not inalized | 0,0042 |
| Indonesia | 0,0190 | 0,0411 | 0,0300 | 0,0200 |
| Israel | 0,0180 | 0,0353 | 0,0300 | 0,0200 |
| Italy | 0,0386 | 0,0691 | 0,0378 | 0,0420 |
| Malaysia | 0,0220 | 0,0860 | 0,0180 | 0,0200 |
| Mexico | 0,0105 | 0,0436 | 0,0239 | 0,0266 |
| Netherlands | 0,0891 | 0,1597 | 0,0720 | 0,0901 |
| Nigeria | 0,0310 | 0,0516 | 0,0287 | 0,0319 |
| Pakistan | 0,0142 | 0,0473 | 0,0228 | 0,0253 |
| Peru | 0,0179 | 0,0703 | 0,0377 | 0,0419 |
| Russia | 0,0398 | 0,0802 | 0,0429 | 0,0477 |
| Saudi Arabia | 0,0195 | 0,0406 | 0,0226 | 0,0252 |
| South Africa | 0,0168 | 0,0379 | 0,0180 | 0,0200 |
| Spain | 0,0369 | 0,0615 | 0,0342 | 0,0380 |
| Turkey | 0,0030 | 0,0109 | 0,0083 | 0,0093 |
| United Arab Emirates | 0,0190 | 0,0340 | 0,0178 | 0,0198 |
| United Kingdom | 0,0388 | 0,0705 | 0,0358 | 0,0398 |
| North America | 0,0088 | 0,0250 | 0,0135 | 0,0150 |
| Rest of Africa | 0,0363 | 0,0225 | 0,0144 | 0,0160 |
| Rest of Asia Pacific | 0,0240 | 0,0732 | 0,0425 | 0,0472 |
| Rest of Central & Eastern Europe | 0,0250 | 0,0860 | 0,0180 | 0,0619 |
| Rest of Latin America | 0,0423 | 0,0740 | 0,0445 | 0,0494 |
| Rest of Middle East | 0,0218 | 0,0341 | 0,0178 | 0,0198 |
| Rest of Western Europe | 0,0397 | 0,0592 | 0,0378 | 0,0420 |
| Other | 0,0145 | 0,0604 | 0,0304 | 0,0338 |
Descubra o funcionamento prático da plataforma EZ Chat, esclareça suas dúvidas, explore exemplos reais de aplicação e aprenda a maximizar seus resultados.
Agende a data e o horário que melhor lhe convém 👇